


|
2002 Region C DMEPOS Fee Schedule

2002 Region C DMEPOS Drug Pricing
HCPCS Code | Region C | HCPCS Code | Region C | HCPCS Code | Region C |
J0285 | $ 10.28 | J7624KQ | IC | J7680 | $ 2.13 |
J0286 | $ 88.66 | J7626KO | IC | J7681KO | $ 2.31 |
J0895 | $ 13.50 | J7626KP | IC | J7681KP | $ 2.31 |
J1170 | $ 1.49 | J7626KQ | IC | J7681KQ | $ 2.13 |
J1250 | $ 2.97 | J7628 | $ 0.25 | J7682KO | $ 44.69 |
J1325 | $ 12.04 | J7629KO | $ 0.32 | J7682KP | $ 44.69 |
J1455 | $ 12.00 | J7629KP | $ 0.32 | J7682KQ | IC |
J1570 | $ 35.25 | J7629KQ | $ 0.25 | J7683 | $ 0.04 |
J1820 | $ 2.29 | J7631KO | $ 0.27 | J7684KO | $ 0.13 |
J2175 | $ 0.56 | J7631KP | $ 0.27 | J7684KP | $ 0.13 |
J2260 | $ 49.12 | J7631KQ | $ 0.18 | J7684KQ | $ 0.04 |
J2270 | $ 0.65 | J7635 | $ 0.16 | J9000 | $ 50.96 |
J2271 | $ 13.85 | J7636KO | $ 0.34 | J9040 | $ 289.37 |
J2275 | $ 2.00 | J7636KP | $ 0.34 | J9065 | $ 58.83 |
J2545 | $ 93.81 | J7636KQ | $ 0.16 | J9100 | $ 5.94 |
J2920 | $ 1.58 | J7637 | $ 0.10 | J9110 | $ 23.75 |
J2930 | $ 1.92 | J7638KO | $ 0.20 | J9190 | $ 2.47 |
J3010 | $ 1.96 | J7638KP | $ 0.20 | J9200 | $ 129.56 |
J7051 | $ 0.18 | J7638KQ | $ 0.10 | J9360 | $ 4.10 |
J7500 | $ 1.24 | J7639KO | $ 15.87 | J9370 | $ 33.98 |
J7501 | $ 118.95 | J7639KP | $ 15.87 | J9375 | $ 67.96 |
J7502 | $ 5.23 | J7639KQ | $ 15.81 | J9380 | $ 169.91 |
J7506 | $ 0.02 | J7641KO | IC | K0548 | $ 2.27 |
J7507 | $ 2.97 | J7641KP | IC | Q0163 | $ 0.02 |
J7508 | $ 14.85 | J7641KQ | IC | Q0164 | $ 0.57 |
J7509 | $ 0.51 | J7642 | $ 0.31 | Q0165 | $ 0.86 |
J7510 | $ 0.03 | J7643KO | $ 0.77 | Q0166 | $ 44.69 |
J7513 | $ 397.29 | J7643KP | $ 0.77 | Q0167 | $ 3.28 |
J7515 | $ 1.31 | J7643KQ | $ 0.31 | Q0168 | $ 7.66 |
J7517 | $ 2.40 | J7644KO | $ 3.34 | Q0169 | $ 0.28 |
J7520 | $ 6.51 | J7644KP | $ 3.34 | Q0170 | $ 0.02 |
J7525 | $ 113.15 | J7644KQ | $ 2.98 | Q0171 | $ 0.07 |
J7608KO | $ 5.27 | J7648 | $ 0.17 | Q0172 | $ 0.09 |
J7608KP | $ 5.27 | J7649KO | $ 0.21 | Q0173 | $ 0.45 |
J7608KQ | $ 4.83 | J7649KP | $ 0.21 | Q0174 | $ 0.56 |
J7618 | $ 0.14 | J7649KQ | $ 0.17 | Q0175 | $ 0.57 |
J7619KO | $ 0.47 | J7658 | IC | Q0176 | $ 0.93 |
J7619KP | $ 0.47 | J7659KO | IC | Q0177 | $ 0.32 |
J7619KQ | $ 0.14 | J7659KP | IC | Q0178 | $ 0.27 |
J7622KO | IC | J7659KQ | IC | Q0179 | $ 26.41 |
J7622KP | IC | J7668 | $ 0.25 | Q0180 | $ 69.64 |
J7622KQ | IC | J7669KO | $ 1.09 | Q9920
to Q9940 | $ 10.00 |
J7624KO | IC | J7669KP | $ 1.09 |  |  |
J7624KP | IC | J7669KQ | $ 0.25 |  |  |
NOTE: The above drug allowables are effective January 1, 2002, and are subject to change on a quarterly basis.
The allowance for drugs is based on the national Average Wholesale Price (AWP) for all sources of the pharmaceutical. If more than one available source of a drug exists, the median of the national wholesale generic prices is used, unless a brand AWP is lower. If a generic source of a drug does not exist, the brand product with the lowest AWP is used to calculate the allowance.
 Copyright 2025, Palmetto GBA. All Rights Reserved. |
|